
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 727 | 0314 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 726 | 0300 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 725 | 9450 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 724 | 2588 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 723 | 2075 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 722 | 2855 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 721 | 9838 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 720 | 3897 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 719 | 2812 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 718 | 3670 |
